当前位置:首页>专题专栏>基层政务公开专栏>县级
| 德昌县交通运输领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动公开 | 依申请公开 | 县级 | 乡级 | ||||||
| 1 | 重点公开事项 | 公路水运工程基础设施 | 重点公开农村公路建设计划项目信息;农村公路质量安全监管和养护管理信息;公路交通阻断信息等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 德昌县交通运输局 | 政府网站、政务服务平台、两微一端及其他新媒体等网络平台和政务服务中心、便民服务站、交通运输场站等服务场所 | √ | √ | √ | |||
| 2 | 道路运输 | 重点公开城市公共交通服务质量评价信息、出租汽车服务质量信誉考核信息;道路运输监督检查结果信息;城市公共交通和道路客运相关服务信息等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 德昌县交通运输局 | 政府网站、政务服务平台、两微一端及其他新媒体等网络平台和政务服务中心、便民服务站、交通运输场站等服务场所 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 水路运输 | 重点公开水路运输监督检查结果信息;水路客运服务信息等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 德昌县交通运输局 | 政府网站、政务服务平台、两微一端及其他新媒体等网络平台和政务服务中心、便民服务站、交通运输场站等服务场所 | √ | √ | √ | ||||
| 4 | 行政审批 | 重点公开道路运输、交通建设等4个领域73项行政审批事项办事流程。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 德昌县交通运输局 | 政府网站、政务服务平台、两微一端及其他新媒体等网络平台和政务服务中心、便民服务站、交通运输场站等服务场所 | √ | √ | √ | ||||
扫一扫手机访问当前页面





川公网安备 51342402000018号