当前位置:首页>专题专栏>重点领域信息公开专题>公共资源配置>工程建设
| 开标时间:2024-7-1 9:30 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
| 1 | 四川喜稍建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 2 | 四川星辰府建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 3 | 凉山州淞源建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 4 | 四川天邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 5 | 四川博众冠领建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 6 | 四川嘉盛康富建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 7 | 四川易国建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 8 | 四川昌百泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 9 | 凉山富海建设发展有限责任公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 10 | 四川彬满上建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 11 | 四川群星建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 12 | 四川月城高地建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 13 | 四川智泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 14 | 四川林江建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 15 | 四川福瑞利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 16 | 宁南县宁远建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 17 | 凉山万瑞建设有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 18 | 凉山亚投建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 19 | 四川忠恒建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 20 | 四川昊昱思成建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 21 | 四川仁亮建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 22 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 23 | 四川圣荣建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 24 | 四川龙佑建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 25 | 四川盛世湖钰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 26 | 四川丰翌通达建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 27 | 四川中达恒亮建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 28 | 四川润承嘉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 29 | 四川展杰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 30 | 四川坤发建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮8.00% -8.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 170 | ||
| 最高投标限价(元) | 7488809.48 | ||||||
| 招标人代表: 彭显科 记录人: 邓锐 监标人: 万冰 | |||||||
扫一扫手机访问当前页面





川公网安备 51342402000018号